Medios Gráficos Categoria “A” | |
Gráfica. Redacción | |
Aspirante | $ 1.682 |
Archivero | $ 1.812 |
Reportero | $ 1.944 |
Cronista — cronista de 2º | |
Laboratorista | |
Operador Radio – teléfono | |
Técnicos Electrónicos | |
Concertadores | |
Mecanógrafos | $ 2.052 |
Operador de Máquina Insoladora | |
Letrista | |
Traductor | |
Cablero | |
Reportero Gráfico | |
Corrector | |
Cronista especializado – cronista de 1º | $ 2.148 |
Redactor- Redactor “B” | |
Retratista | |
Caricaturista | |
Ilustrador | $ 2.280 |
Dibujante | |
Guionista o Dibujante de Historietas | |
Reportero Gráfico Laboratorista | |
Diagramador | |
Redactor especializado-Redactor “A” | $ 2.580 |
Encargado o Jefe de Sección | $ 2.892 |
Editorialista | $ 3.204 |
Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | $ 3.492 |
Secretario Redacción | $ 3.840 |
Sec. Gral. de Redacción | $ 4.236 |
Jefe de Redacción y Subdirector | $ 4.680 |
Director | |
Administración | |
Cadete | $ 1.572 |
Ayudante Primero | $ 1.812 |
Auxiliar/Telefonista | $ 1.944 |
Auxiliar Primero | $ 2.052 |
Auxiliar Calificado/ Especializado | $ 2.148 |
Subjefe de Sección | $ 2.280 |
Jefe de Sección | $ 2.580 |
Jefe de Departamento | $ 2.892 |
Jefe de Personal – Subcontador | $ 3.492 |
Contador – Subadministrador o Subgerente | $ 3.840 |
Administrador o Gte. | $ 4.680 |
Expedición. Circulación. Distribución | |
Ayudante o Peón General | $ 1.692 |
Auxiliar u Operario | $ 1.812 |
Auxiliar u Operario Primero | $ 1.944 |
Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | $ 2.052 |
Auxiliar Calificado | $ 2.148 |
Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | $ 2.280 |
Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | $ 2.580 |
Supervisor General | $ 2.892 |
Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | $ 3.204 |
Intendencia y Servicios Generales | |
$ 1.572 | |
Peón de Intendencia | $ 1.692 |
Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | $ 1.812 |
Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | $ 1.944 |
Personal Técnico Especializado | $ 2.052 |
Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | $ 2.148 |
Capataz General | $ 2.280 |
Intendente | $ 2.892 |
Secciones Técnicas | |
Auxiliar | $ 1.812 |
Auxiliar Primero | $ 1.944 |
Auxiliar Calificado | $ 2.052 |
Auxiliar Especializado | $ 2.148 |
Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | $ 2.280 |
Jefe de Sección y/o Turno | $ 2.580 |
Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | $ 2.892 |
Antigüedad: 1% sobre el Básico del Cronista por año trabajado | |
Medios Gráficos Categoria “B” | |
Gráfica. Redacción | |
Aspirante | $ 1.645 |
Archivero | $ 1.673 |
Reportero | $ 1.715 |
Cronista — cronista de 2º | |
Laboratorista | |
Operador Radio – teléfono | |
Técnicos Electrónicos | |
Concertadores | |
Mecanógrafos | $ 1.817 |
Operador de Máquina Insoladora | |
Letrista | |
Traductor | |
Cablero | |
Reportero Gráfico | |
Corrector | |
Cronista especializado – cronista de 1º | $ 1.908 |
Redactor-Redactor “B” | |
Retratista | |
Caricaturista | |
Ilustrador | $ 2.040 |
Dibujante | |
Guionista o Dibujante de Historietas | |
Reportero Gráfico Laboratorista | |
Diagramador | |
Redactor especializado-Redactor “A” | $ 2.238 |
Encargado o Jefe de Sección | $ 2.435 |
Editorialista | $ 2.633 |
Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | $ 3.028 |
Secretario Redacción | $ 3.619 |
Sec. Gral. de Redacción | $ 3.817 |
Jefe de Redacción y Subdirector | $ 4.146 |
Director | |
Administración | |
Cadete | $ 1.513 |
Ayudante Primero | $ 1.673 |
Auxiliar/Telefonista | $ 1.715 |
Auxiliar Primero | $ 1.817 |
Auxiliar Calificado/ Especializado | $ 1.908 |
Subjefe de Sección | $ 2.040 |
Jefe de Sección | $ 2.238 |
Jefe de Departamento | $ 2.435 |
Jefe de Personal – Subcontador | $ 3.028 |
Contador – Subadministrador o Subgerente | $ 3.619 |
Administrador o Gte. | $ 4.146 |
Expedición. Circulación. Distribución | |
Ayudante o Peón General | $ 1.645 |
Auxiliar u Operario | $ 1.673 |
Auxiliar u Operario Primero | $ 1.715 |
Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | $ 1.817 |
Auxiliar Calificado | $ 1.908 |
Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | $ 2.040 |
Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | $ 2.238 |
Supervisor General | $ 2.435 |
Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | $ 2.633 |
Intendencia y Servicios Generales | |
Peón de Intendencia | $ 1.645 |
Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | $ 1.673 |
Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | $ 1.715 |
Personal Técnico Especializado | $ 1.817 |
Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | $ 1.908 |
Capataz General | $ 2.040 |
Intendente | $ 2.435 |
Secciones Técnicas | |
Auxiliar | $ 1.673 |
Auxiliar Primero | $ 1.715 |
Auxiliar Calificado | $ 1.817 |
Auxiliar Especializado | $ 1.908 |
Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | $ 2.040 |
Jefe de Sección y/o Turno | $ 2.238 |
Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | $ 2.435 |
Antigüedad: 1% sobre el Básico del Cronista por año trabajado |