Medios Gráficos Categoria “A” | |||
10% | 2% | ||
Gráfica. Redacción | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Aspirante | 1682 | 168,2 | 33,64 |
Archivero | 1812 | 118 | 36,24 |
Reportero | 1944 | 194,4 | 38,88 |
Cronista — cronista de 2º | |||
Laboratorista | |||
Operador Radio – teléfono | |||
Técnicos Electrónicos | |||
Concertadores | |||
Mecanógrafos | 2052 | 205,2 | 41,04 |
Operador de Máquina Insoladora | |||
Letrista | |||
Traductor | |||
Cablero | |||
Reportero Gráfico | |||
Corrector | |||
Cronista especializado – cronista de 1º | 2148 | 214,8 | 42,96 |
Redactor- Redactor “B” | |||
Retratista | |||
Caricaturista | |||
Ilustrador | 2280 | 228 | 45,6 |
Dibujante | |||
Guionista o Dibujante de Historietas | |||
Reportero Gráfico Laboratorista | |||
Diagramador | |||
Redactor especializado-Redactor “A” | 2580 | 258 | 51,6 |
Encargado o Jefe de Sección | 2892 | 289,2 | 57,84 |
Editorialista | 3204 | 320,4 | 64,08 |
Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | 3492 | 349,2 | 69,84 |
Secretario Redacción | 3840 | 384 | 76,8 |
Sec. Gral. de Redacción | 4236 | 423,6 | 84,72 |
Jefe de Redacción y Subdirector | 4680 | 468 | 93,6 |
Director | |||
10% | 2% | ||
Administración | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Cadete | 1572 | 157,2 | 31,44 |
Ayudante Primero | 1812 | 181,2 | 36,24 |
Auxiliar/Telefonista | 1944 | 194,4 | 38,88 |
Auxiliar Primero | 2052 | 205,2 | 41,04 |
Auxiliar Calificado/ Especializado | 2148 | 214,8 | 42,96 |
Subjefe de Sección | 2280 | 228 | 45,6 |
Jefe de Sección | 2580 | 258 | 51,6 |
Jefe de Departamento | 2892 | 289,2 | 57,84 |
Jefe de Personal – Subcontador | 3492 | 349,2 | 69,84 |
Contador – Subadministrador o Subgerente | 3840 | 384 | 76,8 |
Administrador o Gte. | 4680 | 468 | 93,6 |
10% | 2% | ||
Expedición. Circulación. Distribución | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Ayudante o Peón General | 1692 | 169,2 | 33,84 |
Auxiliar u Operario | 1812 | 181,2 | 36,24 |
Auxiliar u Operario Primero | 1944 | 194,4 | 38,88 |
Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | 2052 | 205,2 | 41,04 |
Auxiliar Calificado | 2148 | 214,8 | 42,96 |
Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | 2280 | 228 | 45,6 |
Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | 2580 | 258 | 51,6 |
Supervisor General | 2892 | 289,2 | 57,84 |
Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | 3204 | 320,4 | 64,08 |
10% | 2% | ||
Intendencia y Servicios Generales | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Peón de Intendencia | 1692 | 169,2 | 33,84 |
Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | 1812 | 181,2 | 36,24 |
Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | 1944 | 194,4 | 38,88 |
Personal Técnico Especializado | 2052 | 205,2 | 41,04 |
Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | 2148 | 214,8 | 42,96 |
Capataz General | 2280 | 228 | 45,6 |
Intendente | 2892 | 289,2 | 57,84 |
10% | 2% | ||
Secciones Técnicas | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Auxiliar | 1812 | 181,2 | 36,24 |
Auxiliar Primero | 1944 | 194,4 | 38,88 |
Auxiliar Calificado | 2052 | 205,2 | 41,04 |
Auxiliar Especializado | 2148 | 214,8 | 42,96 |
Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | 2280 | 228 | 45,6 |
Jefe de Sección y/o Turno | 2580 | 258 | 51,6 |
Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | 2892 | 289,2 | 57,84 |
Antigüedad: 1% sobre el Básico del Cronista por año trabajado | |||
Medios Gráficos Categoria “B” | |||
10% | 2% | ||
Gráfica. Redacción | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Aspirante | 1645 | 164,5 | 32,9 |
Archivero | 1673 | 167,3 | 33,5 |
Reportero | 1715 | 171,5 | 34,3 |
Cronista — cronista de 2º | |||
Laboratorista | |||
Operador Radio – teléfono | |||
Técnicos Electrónicos | |||
Concertadores | |||
Mecanógrafos | 1817 | 181,7 | 36,3 |
Operador de Máquina Insoladora | |||
Letrista | |||
Traductor | |||
Cablero | |||
Reportero Gráfico | |||
Corrector | |||
Cronista especializado – cronista de 1º | 1908 | 190,8 | 38,2 |
Redactor-Redactor “B” | |||
Retratista | |||
Caricaturista | |||
Ilustrador | 2040 | 204 | |
Dibujante | |||
Guionista o Dibujante de Historietas | |||
Reportero Gráfico Laboratorista | |||
Diagramador | |||
Redactor especializado-Redactor “A” | 2238 | 223,8 | 44,8 |
Encargado o Jefe de Sección | 2435 | 243,5 | 48,7 |
Editorialista | 2633 | 263,3 | 52,7 |
Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | 3028 | 302,8 | 60,6 |
Secretario Redacción | 3619 | 361,9 | 72,4 |
Sec. Gral. de Redacción | 3817 | 381,7 | 76,3 |
Jefe de Redacción y Subdirector | 4146 | 414,6 | 82,9 |
Director | |||
10% | 2% | ||
Administración | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Cadete | 1513 | 151,3 | 30,3 |
Ayudante Primero | 1673 | 167,3 | 33,5 |
Auxiliar/Telefonista | 1715 | 171,5 | 34,3 |
Auxiliar Primero | 1817 | 181,7 | 36,3 |
Auxiliar Calificado/ Especializado | 1908 | 190,8 | 38,2 |
Subjefe de Sección | 2040 | 204 | 40,8 |
Jefe de Sección | 2238 | 223,8 | 44,8 |
Jefe de Departamento | 2435 | 243,5 | 48,7 |
Jefe de Personal – Subcontador | 3028 | 302,8 | 60,6 |
Contador – Subadministrador o Subgerente | 3619 | 361,9 | 72,4 |
Administrador o Gte. | 4146 | 414,6 | 82,9 |
10% | 2% | ||
Expedición. Circulación. Distribución | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Ayudante o Peón General | 1645 | 164,5 | 32,9 |
Auxiliar u Operario | 1673 | 167,3 | 33,5 |
Auxiliar u Operario Primero | 1715 | 171,5 | 34,3 |
Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | 1817 | 181,7 | 36,3 |
Auxiliar Calificado | 1908 | 190,8 | 38,2 |
Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | 2040 | 204 | 40,8 |
Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | 2238 | 223,8 | 44,8 |
Supervisor General | 2435 | 243,5 | 48,7 |
Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | 2633 | 263,3 | 52,7 |
10% | 2% | ||
Intendencia y Servicios Generales | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Peón de Intendencia | 1645 | 164,5 | 32,9 |
Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | 1673 | 167,3 | 33,5 |
Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | 1715 | 171,5 | 34,3 |
Personal Técnico Especializado | 1817 | 181,7 | 36,3 |
Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | 1908 | 190,8 | 38,2 |
Capataz General | 2040 | 204 | 40,8 |
Intendente | 2435 | 243,5 | 48,7 |
10% | 2% | ||
Secciones Técnicas | Basicos | no remunerativo | compensación Abril |
Auxiliar | 1673 | 167,3 | 33,5 |
Auxiliar Primero | 1715 | 171,5 | 34,3 |
Auxiliar Calificado | 1817 | 181,7 | 36,3 |
Auxiliar Especializado | 1908 | 190,8 | 38,2 |
Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | 2040 | 204 | 40,8 |
Jefe de Sección y/o Turno | 2238 | 223,8 | 44,8 |
Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | 2435 | 243,5 | 48,7 |
Antigüedad: 1% sobre el Básico del Cronista por año trabajado |