Medios Gráficos Categoria “A” Salarios Básicos | |
Gráfica. Redacción | 10/09 |
Aspirante | 2078 |
Archivero | 2309 |
Reportero | 2309 |
Mecanógrafos | 2332 |
Corrector Ortografico | 2402 |
Traductor | 2425 |
Cablero | 2447 |
Reportero Gráfico | 2494 |
Cronista | 2494 |
Letrista | 2618 |
Ilustrador – Dibujante – Caricaturista-Retratista | 2618 |
Cronista especializado | 2694 |
Corrector de Estilo | 2802 |
Guionista de Historietas | 2827 |
Diagramador | 2881 |
Redactor | 2908 |
Reportero Grafico Laboratorista | 2908 |
Redactor Especializado | 3142 |
Encargado o Jefe de Sección | 3435 |
Editorialista | 3806 |
Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | 4148 |
Secretario Redacción | 4562 |
Sec. Gral. de Redacción | 5033 |
Jefe de Redacción y Subdirector | 5560 |
Director | 0 |
Administración | Octubre |
Cadete | 2078 |
Ayudante | 2309 |
Administrativo – Telefonista | 2471 |
Administrativo Especializado – Secretario | 2644 |
Subjefe de Sección | 2827 |
Jefe de Sección | 3065 |
Jefe de Departamento | 3435 |
Jefe de Personal – Subcontador | 4148 |
Contador – Subadministrador o Subgerente | 4562 |
Administrador o Gte. | 5560 |
Expedición. Circulación. Distribución | Octubre |
Ayudante o Peón General | 2309 |
Auxiliar u Operario | 2378 |
Auxiliar u Operario Primero | 2471 |
Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | 2543 |
Auxiliar Calificado | 2618 |
Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | 2775 |
Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | 3065 |
Supervisor General | 3435 |
Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | 3806 |
Intendencia y Servicios Generales | Octubre |
Peón de Intendencia | 2309 |
Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | 2378 |
Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | 2519 |
Personal Técnico Especializado | 2669 |
Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | 2802 |
Capataz General | 3065 |
Intendente | 3435 |
Secciones Técnicas | Octubre |
Auxiliar | 2309 |
Auxiliar Primero | 2425 |
Auxiliar Calificado | 2543 |
Auxiliar Especializado | 2669 |
Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | 2802 |
Jefe de Sección y/o Turno | 3065 |
Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | 3435 |
Antigüedad: 1% sobre el Básico del Cronista por año trabajado | |
Medios Gráficos Categoria “B” Salarios Básicos | |
Gráfica. Redacción | 10/09 |
Aspirante | 1955 |
Archivero | 2038 |
Reportero | 2038 |
Mecanógrafos | 2058 |
Corrector Ortografico | 2119 |
Traductor | 2139 |
Cablero | 2160 |
Reportero Gráfico | 2201 |
Cronista | 2201 |
Letrista | 2311 |
Ilustrador – Dibujante – Caricaturista-Retratista | 2311 |
Cronista especializado | 2377 |
Corrector de Estilo | 2472 |
Guionista de Historietas | 2496 |
Diagramador | 2543 |
Redactor | 2567 |
Reportero Grafico Laboratorista | 2567 |
Redactor Especializado | 2772 |
Encargado o Jefe de Sección | 2893 |
Editorialista | 3129 |
Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | 3597 |
Secretario Redacción | 4299 |
Sec. Gral. de Redacción | 4536 |
Jefe de Redacción y Subdirector | 4926 |
Director | 0 |
Administración | Octubre |
Cadete | 1834 |
Ayudante | 2038 |
Administrativo – Telefonista | 2181 |
Administrativo Especializado – Secretario | 2333 |
Subjefe de Sección | 2472 |
Jefe de Sección | 2659 |
Jefe de Departamento | 2893 |
Jefe de Personal – Subcontador | 3597 |
Contador – Subadministrador o Subgerente | 4299 |
Administrador o Gte. | 4925 |
Expedición. Circulación. Distribución | Octubre |
Ayudante o Peón General | 2038 |
Auxiliar u Operario | 2100 |
Auxiliar u Operario Primero | 2181 |
Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | 2245 |
Auxiliar Calificado | 2311 |
Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | 2448 |
Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | 2659 |
Supervisor General | 2893 |
Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | 3129 |
Intendencia y Servicios Generales | Octubre |
Peón de Intendencia | 2038 |
Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | 2100 |
Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | 2223 |
Personal Técnico Especializado | 2355 |
Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | 2472 |
Capataz General | 2424 |
Intendente | 2893 |
Secciones Técnicas | Octubre |
Auxiliar | 2038 |
Auxiliar Primero | 2139 |
Auxiliar Calificado | 2245 |
Auxiliar Especializado | 2355 |
Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | 2472 |
Jefe de Sección y/o Turno | 2659 |
Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | 2893 |
Antigüedad: 1% sobre el Básico del Cronista por año trabajado |