| Medios Gráficos Categoria «A» Salarios Básicos | ||||
| Escalafon | Gráfica. Redacción | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Aspirante | 2479 | 256 | 2735 |
| 2 | Reportero | 2755 | 284 | 3039 |
| 3 | Mecanógrafos | 2782 | 287 | 3069 |
| 4 | Corrector Ortográfico | 2866 | 296 | 3162 |
| 5 | Archivero | 2880 | 331 | 3211 |
| 6 | Traductor | 2893 | 298 | 3191 |
| 7 | Cablero | 2920 | 301 | 3221 |
| 8 | Reportero Gráfico | 2975 | 307 | 3282 |
| 9 | Cronista | 2975 | 307 | 3282 |
| 10 | Laboratorista | 3049 | 351 | 3400 |
| 11 | Letrista | 3123 | 322 | 3445 |
| 12 | Ilustrador – Dibujante – Caricaturista-Retratista | 3123 | 322 | 3445 |
| 13 | Cronista Especializado / Calificado | 3214 | 331 | 3545 |
| 14 | Corrector de Estilo | 3342 | 345 | 3687 |
| 15 | Guionista de Historietas – Dibujante de Historietas | 3373 | 348 | 3721 |
| 16 | Diagramador | 3438 | 355 | 3793 |
| 17 | Redactor | 3470 | 358 | 3828 |
| 18 | Corresponsal: | |||
| Según Categoria y Calificación de la indole que prestare. | ||||
| ej: corresponsal redactor: | 3470 | 358 | 3828 | |
| 19 | Corresponsal Ocacional: | |||
| Según Categoria y Calificación de la indole que prestare. | ||||
| (hasta 3 días por semana) por pieza. | ||||
| Ej: corresponsal Ocacional redactor: | 173,5 | 20 | 193 | |
| 20 | Reportero Grafico Laboratorista / Calificado | 3470 | 358 | 3828 |
| 21 | Infografista | 3609 | 415 | 4024 |
| 22 | Redactor Calificado / Especializado | 3748 | 387 | 4135 |
| 23 | Encargado o Jefe de Sección (A) | 4099 | 423 | 4522 |
| a) Jefe de Dibujantes – Jefe de Diagramadores | 4099 | 423 | 4522 | |
| Jefe de Fotografía – Jefe de Correctores | 4099 | 423 | 4522 | |
| 24 | Editorialista | 4541 | 468 | 5009 |
| 25 | Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | 4949 | 510 | 5459 |
| 26 | Secretario Redacción | 5443 | 561 | 6004 |
| 27 | Sec. Gral. de Redacción | 6004 | 619 | 6623 |
| 28 | Jefe de Redacción y Subdirector | 6633 | 684 | 7317 |
| 29 | Director | 0 | 0 | 0 |
| Escalafon | Administración | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Cadete | 2479 | 256 | 2735 |
| 2 | Ayudante | 2755 | 284 | 3039 |
| 3 | Administrativo | |||
| c) Dactilógrafo | ||||
| d) Receptor de Avisos | 2948 | 304 | 3252 | |
| e) Facturaqdor de avisos | ||||
| f) Auxiliar de tesorería | ||||
| g) Promotor, Productor, Corredor Publicitario o de Suscripciones | ||||
| 5 | Telefonista | |||
| a) Recepcionista | 3051 | 351 | 3402 | |
| 6 | Administrativo Especializado – Auxiliar Primero | |||
| a) Secretario/a | ||||
| b) Cobrador y/o Gestor de Cobranzas | ||||
| c) Operador de sistemas de Contabilidad | 3154 | 325 | 3479 | |
| d) Creativo de Publicidad | ||||
| e) Liquidador de Sueldos y Jornales | ||||
| f) Empleados de la sección Cuentas Corrientes | ||||
| 7 | Subjefe de Sección | 3373 | 348 | 3721 |
| a) Cajero/a | ||||
| 8 | Jefe de Sección | |||
| a) Relaciones Publicas | 3657 | 377 | 4034 | |
| b) Capataz de Taller de Impresión | ||||
| 9 | Jefe de Departamento | 4099 | 423 | 4522 |
| a) Jefe de Taller de Impresión | ||||
| 10 | Jefe de Personal – Subcontador | 4949 | 510 | 5459 |
| 11 | Contador – Subadministrador o Subgerente | 5443 | 561 | 6004 |
| 12 | Administrador o Gte. | 6633 | 684 | 7317 |
| Escalafon | Expedición. Circulación. Distribución | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Tareas generales | 2479 | 256 | 2735 |
| 2 | Ayudante y/o Peón General de Expedicion | 2755 | 284 | 3039 |
| 3 | Auxiliar u Operario de Expedicion | 2837 | 293 | 3130 |
| 4 | Auxiliar Primero u Operario Primero | 2948 | 304 | 3252 |
| 5 | Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | 3034 | 313 | 3347 |
| 6 | Auxiliar Calificado | 3123 | 322 | 3445 |
| 7 | Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | 3310 | 341 | 3651 |
| 8 | Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | 3657 | 377 | 4034 |
| 9 | Supervisor General | 4099 | 423 | 4522 |
| 10 | Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | 4541 | 468 | 5009 |
| Escalafon | Intendencia y Servicios Generales | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Personal de Limpieza | 2479 | 256 | 2735 |
| 2 | Peón de Intendencia o Servicios Generales | 2755 | 284 | 3039 |
| 3 | Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | 2837 | 293 | 3130 |
| a) Motociclista, Mensajero, Alvanil, Pintor, Jardinero, Carpintero | ||||
| 4 | Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | |||
| a) Chofer | 3005 | 310 | 3315 | |
| b) Operadores de maquinas de mediana complejidad | ||||
| 5 | Personal Especializado | 3184 | 328 | 3512 |
| 6 | Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | 3342 | 345 | 3687 |
| 7 | Capataz General | 3657 | 377 | 4034 |
| 8 | Intendente | 4099 | 423 | 4522 |
| Escalafon | Secciones Técnicas | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Auxiliar | 2755 | 284 | 3039 |
| 2 | Auxiliar Primero | 2893 | 298 | 3191 |
| 3 | Auxiliar Calificado/Tecnico electronico | 3034 | 313 | 3347 |
| 4 | Auxiliar Especializado | 3184 | 328 | 3512 |
| 5 | Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | 3342 | 345 | 3687 |
| Jefe de Sección y/o Turno | 3657 | 377 | 4034 | |
| 6 | Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | 4099 | 423 | 4522 |
| Antigüedad: 1% sobre salario del Cronista por año trabajado: | 33 | |||
| Asignacion Titulo Universitario: $ 250 | ||||
| Asignacion Titulo Terciario: $ 200 | ||||
| Medios Gráficos Categoria «B» Salarios Básicos | ||||
| Escalafon | Gráfica. Redacción | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Aspirante | 2332 | 241 | 2573 |
| 2 | Reportero | 2431 | 251 | 2682 |
| 3 | Mecanógrafos | 2456 | 253 | 2709 |
| 4 | Corrector Ortográfico | 2528 | 261 | 2789 |
| 5 | Archivero | 2541 | 292 | 2833 |
| 6 | Traductor | 2553 | 263 | 2816 |
| 7 | Cablero | 2577 | 266 | 2843 |
| 8 | Reportero Gráfico | 2626 | 271 | 2897 |
| 9 | Cronista | 2626 | 271 | 2897 |
| 10 | Laboratorista | 2692 | 310 | 3001 |
| 11 | Letrista | 2757 | 284 | 3041 |
| 12 | Ilustrador – Dibujante – Caricaturista-Retratista | 2757 | 284 | 3041 |
| 13 | Cronista Especializado / Calificado | 2836 | 292 | 3128 |
| 14 | Corrector de Estilo | 2949 | 304 | 3253 |
| 15 | Guionista de Historietas – Dibujante de Historietas | 2978 | 307 | 3285 |
| 16 | Diagramador | 3034 | 313 | 3347 |
| 17 | Redactor | 3063 | 316 | 3379 |
| 18 | Corresponsal: | |||
| Según Categoria y Calificación de la indole que prestare. | ||||
| ej: corresponsal redactor: | 3063 | 316 | 3379 | |
| 19 | Corresponsal Ocacional: | |||
| Según Categoria y Calificación de la indole que prestare. | ||||
| (hasta 3 días por semana) por pieza. | ||||
| Ej: corresponsal Ocacional redactor: | 153,15 | 18 | 171 | |
| 20 | Reportero Grafico Laboratorista / Calificado | 3063 | 316 | 3379 |
| 21 | Infografista | 3185,5 | 366 | 3552 |
| 22 | Redactor Calificado / Especializado | 3308 | 341 | 3649 |
| 23 | Encargado o Jefe de Sección (A) | 3452 | 356 | 3808 |
| a) Jefe de Dibujantes – Jefe de Diagramadores | 3452 | 356 | 3808 | |
| Jefe de Fotografía – Jefe de Correctores | 3452 | 356 | 3808 | |
| 24 | Editorialista | 3733 | 385 | 4118 |
| 25 | Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | 4292 | 443 | 4735 |
| 26 | Secretario Redacción | 5129 | 529 | 5658 |
| 27 | Sec. Gral. de Redacción | 5412 | 558 | 5970 |
| 28 | Jefe de Redacción y Subdirector | 5877 | 606 | 6483 |
| 29 | Director | 0 | 0 | 0 |
| Escalafon | Administración | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Cadete | 2188 | 226 | 2414 |
| 2 | Ayudante | 2431 | 251 | 2682 |
| 3 | Administrativo | |||
| c) Dactilógrafo | ||||
| d) Receptor de Avisos | 2601 | 268 | 2869 | |
| e) Facturaqdor de avisos | ||||
| f) Auxiliar de tesorería | ||||
| g) Promotor, Productor, Corredor Publicitario o de Suscripciones | ||||
| 5 | Telefonista | |||
| a) Recepcionista | 2692 | 310 | 3002 | |
| 6 | Administrativo Especializado – Auxiliar Primero | |||
| a) Secretario/a | ||||
| b) Cobrador y/o Gestor de Cobranzas | ||||
| c) Operador de sistemas de Contabilidad | 2783 | 287 | 3070 | |
| d) Creativo de Publicidad | ||||
| e) Liquidador de Sueldos y Jornales | ||||
| f) Empleados de la sección Cuentas Corrientes | ||||
| 7 | Subjefe de Sección | 2949 | 304 | 3253 |
| a) Cajero/a | ||||
| 8 | Jefe de Sección | |||
| a) Relaciones Publicas | 3172 | 327 | 3499 | |
| b) Capataz de Taller de Impresión | ||||
| 9 | Jefe de Departamento | 3452 | 356 | 3808 |
| a) Jefe de Taller de Impresión | ||||
| 10 | Jefe de Personal – Subcontador | 4292 | 443 | 4735 |
| 11 | Contador – Subadministrador o Subgerente | 5129 | 529 | 5658 |
| 12 | Administrador o Gte. | 5876 | 606 | 6482 |
| Escalafon | Expedición. Circulación. Distribución | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Tareas generales | 2188 | 226 | 2414 |
| 2 | Ayudante y/o Peón General de Expedicion | 2431 | 251 | 2682 |
| 3 | Auxiliar u Operario de Expedicion | 2505 | 258 | 2763 |
| 4 | Auxiliar Primero u Operario Primero | 2601 | 268 | 2869 |
| 5 | Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | 2679 | 276 | 2955 |
| 6 | Auxiliar Calificado | 2757 | 284 | 3041 |
| 7 | Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | 2921 | 301 | 3222 |
| 8 | Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | 3172 | 327 | 3499 |
| 9 | Supervisor General | 3452 | 356 | 3808 |
| 10 | Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | 3733 | 385 | 4118 |
| Escalafon | Intendencia y Servicios Generales | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Personal de Limpieza | 2188 | 226 | 2414 |
| 2 | Peón de Intendencia o Servicios Generales | 2431 | 251 | 2682 |
| 3 | Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | 2505 | 258 | 2763 |
| a) Motociclista, Mensajero, Alvanil, Pintor, Jardinero, Carpintero | ||||
| 4 | Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | |||
| a) Chofer | 2652 | 273 | 2925 | |
| b) Operadores de maquinas de mediana complejidad | ||||
| 5 | Personal Especializado | 2810 | 290 | 3100 |
| 6 | Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | 2949 | 304 | 3253 |
| 7 | Capataz General | 2891 | 298 | 3189 |
| 8 | Intendente | 3452 | 356 | 3808 |
| Escalafon | Secciones Técnicas | Básico | No rem | Conformado |
| 1 | Auxiliar | 2431 | 251 | 2682 |
| 2 | Auxiliar Primero | 2553 | 263 | 2816 |
| 3 | Auxiliar Calificado/Tecnico electronico | 2679 | 276 | 2955 |
| 4 | Auxiliar Especializado | 2810 | 290 | 3100 |
| 5 | Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | 2949 | 304 | 3253 |
| Jefe de Sección y/o Turno | 3172 | 327 | 3499 | |
| 6 | Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | 3452 | 356 | 3808 |
| Antigüedad: 1% sobre salario del Cronista por año trabajado: | 29 | |||
| Asignacion Titulo Universitario: $ 250 | ||||
| Asignacion Titulo Terciario: $ 200 |