| Anexo I | |||
| Medios Gráficos Categoria «A» Salarios Básicos | |||
| 7% | |||
| Gráfica. Redacción | Abril | No rem | Conformado |
| Aspirante | 2223 | 256 | 2479 |
| Archivero | 2471 | 284 | 2755 |
| Reportero | 2471 | 284 | 2755 |
| Mecanógrafos | 2495 | 287 | 2782 |
| Corrector Ortografico | 2570 | 296 | 2866 |
| Traductor | 2594 | 298 | 2893 |
| Cablero | 2619 | 301 | 2920 |
| Reportero Gráfico | 2668 | 307 | 2975 |
| Cronista | 2668 | 307 | 2975 |
| Letrista | 2801 | 322 | 3123 |
| Ilustrador – Dibujante – Caricaturista-Retratista | 2801 | 322 | 3123 |
| Cronista especializado | 2882 | 331 | 3214 |
| Corrector de Estilo | 2998 | 345 | 3342 |
| Guionista de Historietas | 3025 | 348 | 3373 |
| Diagramador | 3083 | 355 | 3438 |
| Redactor | 3112 | 358 | 3470 |
| Reportero Grafico Laboratorista | 3112 | 358 | 3470 |
| Redactor Especializado | 3362 | 387 | 3748 |
| Encargado o Jefe de Sección | 3676 | 423 | 4099 |
| Editorialista | 4072 | 468 | 4541 |
| Prosec. Redacción o Jefe de Noticias | 4439 | 510 | 4949 |
| Secretario Redacción | 4881 | 561 | 5443 |
| Sec. Gral. de Redacción | 5385 | 619 | 6004 |
| Jefe de Redacción y Subdirector | 5949 | 684 | 6633 |
| Director | 0 | 0 | 0 |
| Administración | Abril | No rem | Conformado |
| Cadete | 2223 | 256 | 2479 |
| Ayudante | 2471 | 284 | 2755 |
| Administrativo – Telefonista | 2644 | 304 | 2948 |
| Administrativo Especializado – Secretario- Auxiliar Primero | 2829 | 325 | 3154 |
| Subjefe de Sección | 3025 | 348 | 3373 |
| Jefe de Sección | 3280 | 377 | 3657 |
| Jefe de Departamento | 3676 | 423 | 4099 |
| Jefe de Personal – Subcontador | 4439 | 510 | 4949 |
| Contador – Subadministrador o Subgerente | 4881 | 561 | 5443 |
| Administrador o Gte. | 5949 | 684 | 6633 |
| Expedición. Circulación. Distribución | Abril | No rem | Conformado |
| Tareas generales | 2223 | 256 | 2479 |
| Ayudante o Peón General | 2471 | 284 | 2755 |
| Auxiliar u Operario | 2545 | 293 | 2837 |
| Auxiliar u Operario Primero | 2644 | 304 | 2948 |
| Auxiliar Especializado o Principal, Chofer | 2721 | 313 | 3034 |
| Auxiliar Calificado | 2801 | 322 | 3123 |
| Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz | 2969 | 341 | 3310 |
| Encargado Capataz, Jefe de Sección o Mayordomo | 3280 | 377 | 3657 |
| Supervisor General | 3676 | 423 | 4099 |
| Capataz Gral., Encargado Gral. o Jefe de Expedición | 4072 | 468 | 4541 |
| Intendencia y Servicios Generales | Abril | No rem | Conformado |
| Personal de Limpieza | 2223 | 256 | 2479 |
| Peón de Intendencia | 2471 | 284 | 2755 |
| Auxiliar de Intendencia u Ordenanza | 2545 | 293 | 2837 |
| Auxiliares y Operadores Calificados de Intendencia | 2695 | 310 | 3005 |
| Personal Técnico Especializado | 2855 | 328 | 3184 |
| Jefe de Secc. de Servicio, Encargado o Capataz | 2998 | 345 | 3342 |
| Capataz General | 3280 | 377 | 3657 |
| Intendente | 3676 | 423 | 4099 |
| Secciones Técnicas | Abril | No rem | Conformado |
| Auxiliar | 2471 | 284 | 2755 |
| Auxiliar Primero | 2594 | 298 | 2893 |
| Auxiliar Calificado/Tecnico electronico | 2721 | 313 | 3034 |
| Auxiliar Especializado | 2855 | 328 | 3184 |
| Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno | 2998 | 345 | 3342 |
| Jefe de Sección y/o Turno | 3280 | 377 | 3657 |
| Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento | 3676 | 423 | 4099 |
| Antigüedad: 1% sobre salario del Cronista por año trabajado: | 29,8 | Por año | |
| Asignacion Titulo Universitario: $ 250 |